![]()
| Graupner Heli-Cup 24.06.2001 in Garbsen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Graupner Heli-Cup Garbsen 24.06.2001 |
||||
|
Platz |
Vorname Name | 1. DG | 2. DG |
Gesamt |
| 1 | Norbert Wybranietz | 1814 | 1884 | 1884 |
| 2 | Uwe Kiesewetter | 1719 | 1821 | 1821 |
| 3 | Oliver Brennecke | 1670 | 1486 | 1670 |
| 4 | Sven Achmus | 679 | 1648 | 1648 |
| 5 | Heiko von Geyr | 1235 | 1634 | 1634 |
| 6 | Rafael Kulla | 1374 | 1599 | 1599 |
| 7 | Harald Booms | 1290 | 1449 | 1449 |
| 8 | Detlef Herrmann | 1058 | 1401,8 | 1401,8 |
| 9 | Sebastian Pech | 1400 | 1289 | 1400 |
| 10 | Jörg Tute | 1212 | 1374 | 1374 |
| 11 | Christian Samuelis | 1295 | 1185 | 1295 |
| 12 | Peter Mettner | 1231 | 946 | 1231 |
| 13 | Dirk Garbe | 1191 | 1191,4 | 1191,4 |
| 14 | Sascha Heinrich | 946 | 1133 | 1133 |
| 15 | Volker Rosenblatt | 1012 | 845 | 1012 |
| 16 | Swen Lafrenz | 996 | 1000 | 1000 |
| 17 | Bernd Rosihn | 601 | 979 | 979 |
| 18 | Joachim Kober | 673 | 919 | 919 |
| 19 | Michael Behrens | 531 | 881 | 881 |
| 20 | Harald Beckmann | 198 | 874 | 874 |
| 21 | Dirk Cyron | 851 | 581,4 | 851 |
| 22 | Rainer Düngel | 745 | 553 | 745 |
| 23 | Ronny Bredow | 455 | 652 | 652 |
| 24 | Andreas Bunge | 294 | 629 | 629 |
| 25 | Wolfgang Peters | 257 | 578 | 578 |
| 26 | Peter Schulz | 250 | 508 | 508 |
| 27 | Olaf Raber | 500 | 255 | 500 |
| 28 | Markus Dendler | 350 | 0 | 350 |
| 29 | Baluschek Klaus | 168 | 319 | 319 |
| 30 | Erwin Henke | 50 | 210 | 210 |
| 31 | Friedrich Rust | 94 | 150 | 150 |
![]()
last modify 25.04.2006 © Dieter F. Heinlin eMail |