Graupner Heli-Cup 22.07.2001 in Schorndorf
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei schönstem blauen Himmel und strahlendem Sonnenschein
wurden 2 Durchgänge in Schorndorf geflogen. Leider hatte das
Auswertungsprogramm beide Durchgänge gezählt, daher zur Info auch die
Auswertung mit 1 Streicher. Sehr eindrucksvoll die Vorführung der mit
Turbine angetriebenen NH 90 vorgeflogen von Wolfgang Simon. Erstmalig wurde ein Autorotationswettbewerb durchgeführt, bei dem sich leider nur 7 Leute zur Teilnahme durchringen konnten. Es wurde die Zeit vom Umlegen des AR-Schalters bis zum Aufsetzen gemessen, eine Landung im zweistufigen Zielkreis brachte Zusatzpunkte ein. Diese Art zu Landen wurde von den Zuschauern sehr beachtet und fand allgemeinen Anklang und jede Landung wurde mit tosendem Beifall belohnt! Nach 2 Durchgängen fand der Wettbewerb einen gelungenen Abschluss mit der Siegerehrung und der Verlosung der von der Fa. Graupner zahlreich gespendeten Sachpreise. Fotos Werner Birkle (Danke) + Verfasser |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnisliste Graupner Heli-Cup Schorndorf 22.07.2001 |
||||||
| Platz |
Name |
1. DG | 2. DG | 1. DG + 2. DG | Bester DG | Nach Regeln |
| 1 | Rolf Heszler | 1763 | 1998 | 3761 | 1998 | 2 |
| 2 | Michael Sowa | 1805 | 1871 | 3676 | 1871 | 6 |
| 3 | Dieter Heinlin | 1931 | 1690 | 3621 | 1931 | 4 |
| 4 | Klaus Grumbt | 1662 | 1954 | 3616 | 1954 | 3 |
| 5 | Thomas Rühl | 1539 | 2020 | 3559 | 2020 | 1 |
| 6 | Michael Reischke | 1776 | 1727 | 3503 | 1776 | 7 |
| 7 | Eric Ribak | 1308 | 1930 | 3238 | 1930 | 5 |
| 8 | Raimund Zimmermann | 1434 | 1769 | 3203 | 1769 | 8 |
| 9 | Björn Vollheide | 1518 | 1268 | 2786 | 1518 | 12 |
| 10 | Stefan Schrade | 1154 | 1511 | 2665 | 1511 | 13 |
| 11 | Martin Runkel | 1261 | 1403 | 2664 | 1403 | 17 |
| 12 | Helmut Barth | 1540 | 1120 | 2660 | 1540 | 11 |
| 13 | Jürgen Demler | 982 | 1579 | 2561 | 1579 | 10 |
| 14 | Hans-Dieter Großmann | 884 | 1611 | 2495 | 1611 | 9 |
| 15 | Sven Helmling | 962 | 1496 | 2458 | 1496 | 14 |
| 16 | Albert Handel | 1198 | 1178 | 2376 | 1198 | 18 |
| 17 | Stefan Graupner | 880 | 1470 | 2350 | 1470 | 15 |
| 18 | Christian Zeppenfeld | 964 | 1176 | 2140 | 1176 | 19 |
| 19 | Thomas Scheiber | 946 | 1057 | 2003 | 1057 | 22 |
| 20 | Hermann Oßwald | 802 | 1090 | 1892 | 1090 | 21 |
| 21 | Bernd Ruof | 610 | 936 | 1546 | 936 | 24 |
| 22 | Rolf Rausch | 682 | 858 | 1540 | 858 | 26 |
| 23 | Jürgen Thomer | 535 | 979 | 1514 | 979 | 23 |
| 24 | Ron Sebastian | 1467 | 0 | 1467 | 1467 | 16 |
| 25 | Wilfried Hutt | 542 | 754 | 1296 | 754 | 27 |
| 26 | Hanspeter Helmling | 663 | 627 | 1290 | 663 | 28 |
| 27 | Karlheinz Sowa | 410 | 864 | 1274 | 864 | 25 |
| 28 | Markus Zander | 1112 | 0 | 1112 | 1112 | 20 |
| 29 | Heiko Spengler | 386 | 312 | 698 | 386 | 29 |
|
Angaben ohne Gewähr! |
||||||
Autorotationswettbewerb Schorndorf 22.07.2001 |
||
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Raimund Zimmermann | 296 |
| 2 | Martin Runkel | 240 |
| 3 | Michael Reischke | 226 |
| 4 | Bernd Ruof | 218 |
| 5 | Thomas Rühl | 164 |
| 6 | Klaus Grumbt | 84 |
| 7 | Dieter Heinlin | 66 |
|
Angaben ohne Gewähr! |
||
![]()
last modify 12.11.2003 © Dieter F. Heinlin eMail |